Nikola Basic
Подписаться Отписаться
- Дата рождения
- 13 октября 2001
- Призовые
- 18,272 $
История рейтинга
Лучший рейтинг 863
Развернуть
| Дата | Рейтинг | Очки | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 1361 | 6 | 24 |
| 2026.05.18 | 1308 | 7 | 24 |
| 2026.05.04 | 1291 | 7 | 24 |
| 2026.04.20 | 1284 | 7 | 24 |
| 2026.04.13 | 1284 | 7 | 24 |
| 2026.04.06 | 1278 | 7 | 24 |
| 2026.03.30 | 1279 | 7 | 24 |
| 2026.03.16 | 1233 | 8 | 24 |
| 2026.03.02 | 1232 | 8 | 24 |
| 2026.02.23 | 1171 | 10 | 24 |
| 2026.02.16 | 1132 | 11 | 24 |
| 2026.02.09 | 1129 | 11 | 24 |
| 2026.02.02 | 1133 | 11 | 24 |
| 2026.01.19 | 1085 | 13 | 24 |
| 2026.01.12 | 1083 | 13 | 24 |
| 2026.01.05 | 1087 | 13 | 24 |
| 2025.12.29 | 1089 | 13 | 24 |
| 2025.12.22 | 1088 | 13 | 24 |
| 2025.12.15 | 1085 | 13 | 24 |
| 2025.12.08 | 1086 | 13 | 24 |
| 2025.12.01 | 1065 | 14 | 24 |
| 2025.11.24 | 1053 | 14 | 24 |
| 2025.11.17 | 1037 | 14 | 24 |
| 2025.11.10 | 1031 | 14 | 24 |
| 2025.11.03 | 1027 | 14 | 24 |
| 2025.10.27 | 1024 | 14 | 24 |
| 2025.10.20 | 1023 | 14 | 24 |
| 2025.10.13 | 1024 | 14 | 24 |
| 2025.09.29 | 1023 | 14 | 23 |
| 2025.09.22 | 1028 | 14 | 23 |
| 2025.09.15 | 1028 | 14 | 23 |
| 2025.09.08 | 1025 | 14 | 23 |
| 2025.09.01 | 979 | 16 | 23 |
| 2025.08.25 | 979 | 16 | 23 |
| 2025.08.18 | 984 | 16 | 23 |
| 2025.08.11 | 968 | 16 | 23 |
| 2025.08.04 | 968 | 16 | 23 |
| 2025.07.28 | 964 | 16 | 23 |
| 2025.07.21 | 980 | 15 | 23 |
| 2025.07.14 | 880 | 22 | 23 |
| 2025.07.07 | 863 | 23 | 23 |
| 2025.06.30 | 863 | 23 | 23 |
| 2025.06.23 | 865 | 23 | 23 |
| 2025.06.16 | 868 | 23 | 23 |
| 2025.06.09 | 866 | 23 | 23 |
| 2025.06.02 | 908 | 20 | 23 |
| 2025.05.26 | 908 | 20 | 23 |
| 2025.05.19 | 926 | 19 | 23 |
| 2025.05.12 | 931 | 19 | 23 |
| 2025.05.05 | 931 | 19 | 23 |
| 2025.04.28 | 922 | 19 | 23 |
| 2025.04.21 | 922 | 19 | 23 |
| 2025.04.14 | 919 | 19 | 23 |
| 2025.04.07 | 921 | 19 | 23 |
| 2025.03.31 | 918 | 19 | 23 |
| 2025.03.24 | 929 | 18 | 23 |
| 2025.03.17 | 929 | 18 | 23 |
| 2025.03.10 | 925 | 18 | 23 |
| 2025.03.03 | 925 | 18 | 23 |
| 2025.02.24 | 967 | 16 | 23 |
| 2025.02.17 | 984 | 15 | 23 |
| 2025.02.10 | 980 | 15 | 23 |
| 2025.02.03 | 977 | 15 | 23 |
| 2025.01.27 | 982 | 15 | 23 |
| 2025.01.13 | 1029 | 13 | 23 |
| 2025.01.06 | 1027 | 13 | 23 |
| 2024.12.30 | 1026 | 13 | 23 |
| 2024.12.23 | 1021 | 13 | 23 |
| 2024.12.16 | 1021 | 13 | 23 |
| 2024.12.09 | 1020 | 13 | 23 |
| 2024.12.02 | 1049 | 12 | 23 |
| 2024.11.25 | 1043 | 12 | 23 |
| 2024.11.18 | 1008 | 13 | 23 |
| 2024.11.11 | 1007 | 13 | 23 |
| 2024.11.04 | 1007 | 13 | 23 |
| 2024.10.28 | 1003 | 13 | 23 |
| 2024.10.21 | 1003 | 13 | 23 |
| 2024.10.14 | 1012 | 13 | 23 |
| 2024.09.30 | 1019 | 13 | 22 |
| 2024.09.23 | 1011 | 13 | 22 |
| 2024.09.16 | 1013 | 13 | 22 |
| 2024.09.09 | 951 | 16 | 22 |
| 2024.09.02 | 975 | 15 | 22 |
| 2024.08.26 | 975 | 15 | 22 |
| 2024.08.19 | 975 | 15 | 22 |
| 2024.08.12 | 973 | 15 | 22 |
| 2024.08.05 | 978 | 15 | 22 |
| 2024.07.29 | 978 | 15 | 22 |
| 2024.07.22 | 1009 | 14 | 22 |
| 2024.07.15 | 1262 | 6 | 22 |
| 2024.07.01 | 1308 | 5 | 22 |
| 2024.06.24 | 1298 | 5 | 22 |
| 2024.06.17 | 1310 | 5 | 22 |
| 2024.06.10 | 1249 | 6 | 22 |
| 2024.05.27 | 1226 | 6 | 22 |
| 2024.05.20 | 1199 | 7 | 22 |
| 2024.05.06 | 1197 | 7 | 22 |
| 2024.04.22 | 1193 | 7 | 22 |
| 2024.04.15 | 1194 | 7 | 22 |
| 2024.04.08 | 1194 | 7 | 22 |
| 2024.04.01 | 1193 | 7 | 22 |
| 2024.03.18 | 1179 | 7 | 22 |
| 2024.03.04 | 1172 | 7 | 22 |
| 2024.02.26 | 1179 | 7 | 22 |
| 2024.02.19 | 1175 | 7 | 22 |
| 2024.02.12 | 1178 | 7 | 22 |
| 2024.02.05 | 1173 | 7 | 22 |
| 2024.01.29 | 1176 | 7 | 22 |
| 2024.01.15 | 1180 | 7 | 22 |
| 2024.01.08 | 1182 | 7 | 22 |
| 2024.01.01 | 1182 | 7 | 22 |
| 2023.12.18 | 1053 | 10 | 22 |
| 2023.12.11 | 1053 | 10 | 22 |
| 2023.12.04 | 1046 | 10 | 22 |
| 2023.11.27 | 1046 | 10 | 22 |
| 2023.11.20 | 1069 | 9 | 22 |
| 2023.11.13 | 1066 | 9 | 22 |
| 2023.11.06 | 1078 | 9 | 22 |
| 2023.10.30 | 1060 | 10 | 22 |
| 2023.10.23 | 1064 | 10 | 22 |
| 2023.10.16 | 1069 | 10 | 22 |
| 2023.10.02 | 1077 | 10 | 21 |
| 2023.09.25 | 1077 | 10 | 21 |
| 2023.09.18 | 1067 | 10 | 21 |
| 2023.09.11 | 1169 | 7 | 21 |
| 2023.08.28 | 1214 | 6 | 21 |
| 2023.08.21 | 1221 | 6 | 21 |
| 2023.08.14 | 1226 | 6 | 21 |
| 2023.08.07 | 1213 | 6 | 21 |
| 2023.07.31 | 1210 | 6 | 21 |
| 2023.07.24 | 1208 | 6 | 21 |
| 2023.07.17 | 1214 | 6 | 21 |
| 2023.07.03 | 1216 | 6 | 21 |
| 2023.06.26 | 1201 | 6 | 21 |
| 2023.06.19 | 1190 | 6 | 21 |
| 2023.06.12 | 1243 | 5 | 21 |
| 2023.05.29 | 1258 | 5 | 21 |
| 2023.05.22 | 1335 | 4 | 21 |
| 2023.05.08 | 1322 | 4 | 21 |
| 2023.04.24 | 1305 | 4 | 21 |
| 2023.04.17 | 1306 | 4 | 21 |
| 2023.04.10 | 1298 | 4 | 21 |
| 2023.04.03 | 1292 | 4 | 21 |
| 2023.03.20 | 1283 | 4 | 21 |
| 2023.03.06 | 1285 | 4 | 21 |
| 2023.02.27 | 1283 | 4 | 21 |
| 2023.02.20 | 1283 | 4 | 21 |
| 2023.02.13 | 1283 | 4 | 21 |
| 2023.02.06 | 1286 | 4 | 21 |
| 2023.01.30 | 1280 | 4 | 21 |
| 2023.01.16 | 1288 | 4 | 21 |
| 2023.01.09 | 1293 | 4 | 21 |
| 2023.01.02 | 1294 | 4 | 21 |
| 2022.12.26 | 1373 | 3 | 21 |
Лучший рейтинг
- Рейтинг
- 863
- В течении
- 2 Недели
- Впервые
- 30 июня 2025
- Последний раз
- 7 июля 2025
- Лучший рейтинг 2026
- 1083
- Лучший рейтинг 2025
- 863
- Лучший рейтинг 2024
- 951
Больше новостей