Mark Philippoussis
97 подписчиков
Подписаться Отписаться
ATP
| Лучший рейтинг 2026: | |
| Лучший рейтинг 2025: | |
| Лучший рейтинг | 8 |
| Страна | Австралия |
| Возраст | 49 лет / 196 cm |
| Форхэнд | Правша (Одноручный) |
| Профессионалы | 1994 |
| Место рождения/Место проживания | Melbourne Victoria / Las Vegas, NV, USA |
| Тренер | Nick Philippoussis |
| Призовые | 6,987,402$ |
Спонсировано
| Лучший рейтинг | В течении | Впервые | Последний раз |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 Недели | 19 апреля 1999 | 19 апреля 1999 |
| Дата | Рейтинг | Очки | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2007.11.26 | 1115 | 5 | 31 |
| 2007.11.19 | 1115 | 5 | 31 |
| 2007.11.12 | 1112 | 5 | 31 |
| 2007.11.05 | 1103 | 5 | 30 |
| 2007.10.29 | 1105 | 5 | 30 |
| 2007.10.22 | 1109 | 5 | 30 |
| 2007.10.15 | 483 | 55 | 30 |
| 2007.10.08 | 474 | 56 | 30 |
| 2007.10.01 | 473 | 56 | 30 |
| 2007.09.24 | 471 | 56 | 30 |
| 2007.09.17 | 471 | 56 | 30 |
| 2007.09.10 | 466 | 56 | 30 |
| 2007.09.03 | 457 | 61 | 30 |
| 2007.08.27 | 457 | 61 | 30 |
| 2007.08.20 | 451 | 61 | 30 |
| 2007.08.13 | 452 | 61 | 30 |
| 2007.08.06 | 384 | 83 | 30 |
| 2007.07.30 | 381 | 83 | 30 |
| 2007.07.23 | 382 | 83 | 30 |
| 2007.07.16 | 370 | 88 | 30 |
| 2007.07.09 | 165 | 263 | 30 |
| 2007.07.02 | 144 | 298 | 30 |
| 2007.06.25 | 144 | 298 | 30 |
| 2007.06.18 | 143 | 298 | 30 |
| 2007.06.11 | 134 | 318 | 30 |
| 2007.06.04 | 137 | 319 | 30 |
| 2007.05.28 | 137 | 319 | 30 |
| 2007.05.21 | 139 | 319 | 30 |
| 2007.05.14 | 138 | 319 | 30 |
| 2007.05.07 | 138 | 319 | 30 |
| 2007.04.30 | 143 | 319 | 30 |
| 2007.04.23 | 145 | 319 | 30 |
| 2007.04.16 | 138 | 327 | 30 |
| 2007.04.09 | 139 | 327 | 30 |
| 2007.04.02 | 139 | 327 | 30 |
| 2007.03.26 | 128 | 347 | 30 |
| 2007.03.19 | 128 | 347 | 30 |
| 2007.03.12 | 123 | 352 | 30 |
| 2007.03.05 | 123 | 352 | 30 |
| 2007.02.26 | 130 | 352 | 30 |
| 2007.02.19 | 132 | 352 | 30 |
| 2007.02.12 | 121 | 367 | 30 |
| 2007.02.05 | 121 | 367 | 30 |
| 2007.01.29 | 119 | 367 | 30 |
| 2007.01.22 | 120 | 372 | 30 |
| 2007.01.15 | 120 | 372 | 30 |
| 2007.01.08 | 122 | 372 | 30 |
| 2007.01.01 | 112 | 387 | 30 |
| 2006.12.25 | 114 | 387 | 30 |
| 2006.12.18 | 114 | 387 | 30 |
| 2006.12.11 | 114 | 387 | 30 |
| 2006.12.04 | 114 | 387 | 30 |
| 2006.11.27 | 117 | 382 | 30 |
| 2006.11.20 | 118 | 382 | 30 |
| 2006.11.13 | 119 | 382 | 30 |
| 2006.11.06 | 118 | 382 | 29 |
| 2006.10.30 | 114 | 382 | 29 |
| 2006.10.23 | 110 | 387 | 29 |
| 2006.10.16 | 129 | 337 | 29 |
| 2006.10.09 | 131 | 336 | 29 |
| 2006.10.02 | 117 | 376 | 29 |
| 2006.09.25 | 116 | 381 | 29 |
| 2006.09.18 | 117 | 381 | 29 |
| 2006.09.11 | 116 | 381 | 29 |
| 2006.09.04 | 113 | 381 | 29 |
| 2006.08.28 | 113 | 381 | 29 |
| 2006.08.21 | 113 | 381 | 29 |
| 2006.08.14 | 112 | 381 | 29 |
| 2006.08.07 | 124 | 359 | 29 |
| 2006.07.31 | 119 | 364 | 29 |
| 2006.07.24 | 121 | 364 | 29 |
| 2006.07.17 | 125 | 359 | 29 |
| 2006.07.10 | 214 | 184 | 29 |
| 2006.07.03 | 210 | 184 | 29 |
| 2006.06.26 | 210 | 184 | 29 |
| 2006.06.19 | 208 | 184 | 29 |
| 2006.06.12 | 176 | 239 | 29 |
| 2006.06.05 | 167 | 248 | 29 |
| 2006.05.29 | 167 | 248 | 29 |
| 2006.05.22 | 167 | 248 | 29 |
| 2006.05.15 | 166 | 248 | 29 |
| 2006.05.08 | 165 | 248 | 29 |
| 2006.05.01 | 166 | 248 | 29 |
| 2006.04.24 | 162 | 248 | 29 |
| 2006.04.17 | 167 | 240 | 29 |
| 2006.04.10 | 166 | 240 | 29 |
| 2006.04.03 | 170 | 240 | 29 |
| 2006.03.27 | 169 | 240 | 29 |
| 2006.03.20 | 169 | 240 | 29 |
| 2006.03.13 | 165 | 248 | 29 |
| 2006.03.06 | 165 | 248 | 29 |
| 2006.02.27 | 162 | 248 | 29 |
| 2006.02.20 | 154 | 263 | 29 |
| 2006.02.13 | 161 | 248 | 29 |
| 2006.02.06 | 164 | 248 | 29 |
| 2006.01.30 | 166 | 248 | 29 |
| 2006.01.23 | 165 | 243 | 29 |
| 2006.01.16 | 165 | 243 | 29 |
| 2006.01.09 | 165 | 243 | 29 |
| 2006.01.02 | 172 | 228 | 29 |
| 2005.12.26 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.12.19 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.12.12 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.12.05 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.11.28 | 175 | 228 | 29 |
| 2005.11.21 | 172 | 228 | 29 |
| 2005.11.14 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.11.07 | 171 | 228 | 29 |
| 2005.10.31 | 172 | 228 | 28 |
| 2005.10.24 | 178 | 223 | 28 |
| 2005.10.17 | 176 | 223 | 28 |
| 2005.10.10 | 180 | 223 | 28 |
| 2005.10.03 | 203 | 188 | 28 |
| 2005.09.26 | 203 | 188 | 28 |
| 2005.09.19 | 203 | 188 | 28 |
| 2005.09.12 | 205 | 188 | 28 |
| 2005.09.05 | 209 | 188 | 28 |
| 2005.08.29 | 209 | 188 | 28 |
| 2005.08.22 | 208 | 188 | 28 |
| 2005.08.15 | 202 | 193 | 28 |
| 2005.08.08 | 204 | 193 | 28 |
| 2005.08.01 | 208 | 188 | 28 |
| 2005.07.25 | 205 | 188 | 28 |
| 2005.07.18 | 204 | 188 | 28 |
| 2005.07.11 | 207 | 193 | 28 |
| 2005.07.04 | 208 | 193 | 28 |
| 2005.06.27 | 142 | 308 | 28 |
| 2005.06.20 | 142 | 308 | 28 |
| 2005.06.13 | 188 | 233 | 28 |
| 2005.06.06 | 189 | 228 | 28 |
| 2005.05.30 | 185 | 233 | 28 |
| 2005.05.23 | 185 | 233 | 28 |
| 2005.05.16 | 185 | 233 | 28 |
| 2005.05.09 | 186 | 238 | 28 |
| 2005.05.02 | 183 | 243 | 28 |
| 2005.04.25 | 185 | 243 | 28 |
| 2005.04.18 | 185 | 243 | 28 |
| 2005.04.11 | 182 | 243 | 28 |
| 2005.04.04 | 180 | 243 | 28 |
| 2005.03.28 | 188 | 228 | 28 |
| 2005.03.21 | 188 | 228 | 28 |
| 2005.03.14 | 191 | 220 | 28 |
| 2005.03.07 | 191 | 220 | 28 |
| 2005.02.28 | 190 | 225 | 28 |
| 2005.02.21 | 201 | 210 | 28 |
| 2005.02.14 | 199 | 210 | 28 |
| 2005.02.07 | 205 | 210 | 28 |
| 2005.01.31 | 203 | 210 | 28 |
| 2005.01.24 | 124 | 360 | 28 |
| 2005.01.17 | 124 | 360 | 28 |
| 2005.01.10 | 110 | 400 | 28 |
| 2005.01.03 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.12.27 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.12.20 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.12.13 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.12.06 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.11.29 | 109 | 400 | 28 |
| 2004.11.22 | 106 | 400 | 28 |
| 2004.11.15 | 104 | 400 | 28 |
| 2004.11.08 | 105 | 400 | 28 |
| 2004.11.01 | 105 | 400 | 27 |
| 2004.10.25 | 104 | 400 | 27 |
| 2004.10.18 | 107 | 400 | 27 |
| 2004.10.11 | 103 | 400 | 27 |
| 2004.10.04 | 104 | 400 | 27 |
| 2004.09.27 | 92 | 455 | 27 |
| 2004.09.20 | 64 | 625 | 27 |
| 2004.09.13 | 66 | 625 | 27 |
| 2004.09.06 | 57 | 695 | 27 |
| 2004.08.30 | 57 | 695 | 27 |
| 2004.08.23 | 57 | 695 | 27 |
| 2004.08.16 | 56 | 695 | 27 |
| 2004.08.09 | 59 | 695 | 27 |
| 2004.08.02 | 56 | 695 | 27 |
| 2004.07.26 | 47 | 770 | 27 |
| 2004.07.19 | 48 | 770 | 27 |
| 2004.07.12 | 45 | 770 | 27 |
| 2004.07.05 | 44 | 770 | 27 |
| 2004.06.28 | 17 | 1320 | 27 |
| 2004.06.21 | 17 | 1320 | 27 |
| 2004.06.14 | 19 | 1320 | 27 |
| 2004.06.07 | 17 | 1320 | 27 |
| 2004.05.31 | 18 | 1350 | 27 |
| 2004.05.24 | 18 | 1350 | 27 |
| 2004.05.17 | 18 | 1350 | 27 |
| 2004.05.10 | 13 | 1470 | 27 |
| 2004.05.03 | 12 | 1485 | 27 |
| 2004.04.26 | 12 | 1485 | 27 |
| 2004.04.19 | 13 | 1490 | 27 |
| 2004.04.12 | 13 | 1490 | 27 |
| 2004.04.05 | 13 | 1490 | 27 |
| 2004.03.29 | 12 | 1560 | 27 |
| 2004.03.22 | 12 | 1560 | 27 |
| 2004.03.15 | 13 | 1590 | 27 |
| 2004.03.08 | 13 | 1590 | 27 |
| 2004.03.01 | 10 | 1705 | 27 |
| 2004.02.23 | 10 | 1705 | 27 |
| 2004.02.16 | 9 | 1705 | 27 |
| 2004.02.09 | 9 | 1715 | 27 |
| 2004.02.02 | 9 | 1715 | 27 |
| 2004.01.26 | 9 | 1640 | 27 |
| 2004.01.19 | 9 | 1640 | 27 |
| 2004.01.12 | 10 | 1605 | 27 |
| 2004.01.05 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.12.22 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.12.15 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.12.08 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.12.01 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.11.24 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.11.17 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.11.10 | 9 | 1615 | 27 |
| 2003.11.03 | 9 | 1615 | 26 |
| 2003.10.27 | 12 | 1615 | 26 |
| 2003.10.20 | 12 | 1615 | 26 |
| 2003.10.13 | 13 | 1615 | 26 |
| 2003.10.06 | 13 | 1615 | 26 |
| 2003.09.29 | 14 | 1555 | 26 |
| 2003.09.22 | 15 | 1380 | 26 |
| 2003.09.15 | 15 | 1380 | 26 |
| 2003.09.08 | 16 | 1380 | 26 |
| 2003.09.01 | 20 | 1310 | 26 |
| 2003.08.25 | 20 | 1310 | 26 |
| 2003.08.18 | 20 | 1310 | 26 |
| 2003.08.11 | 20 | 1310 | 26 |
| 2003.08.04 | 18 | 1360 | 26 |
| 2003.07.28 | 20 | 1285 | 26 |
| 2003.07.21 | 20 | 1285 | 26 |
| 2003.07.14 | 21 | 1285 | 26 |
| 2003.07.07 | 22 | 1285 | 26 |
| 2003.06.30 | 48 | 735 | 26 |
| 2003.06.23 | 48 | 735 | 26 |
| 2003.06.16 | 51 | 735 | 26 |
| 2003.06.09 | 47 | 750 | 26 |
| 2003.06.02 | 52 | 750 | 26 |
| 2003.05.26 | 52 | 750 | 26 |
| 2003.05.19 | 52 | 750 | 26 |
| 2003.05.12 | 67 | 630 | 26 |
| 2003.05.05 | 62 | 645 | 26 |
| 2003.04.28 | 62 | 650 | 26 |
| 2003.04.21 | 63 | 650 | 26 |
| 2003.04.14 | 61 | 655 | 26 |
| 2003.04.07 | 59 | 655 | 26 |
| 2003.03.31 | 61 | 655 | 26 |
| 2003.03.24 | 70 | 595 | 26 |
| 2003.03.17 | 70 | 595 | 26 |
| 2003.03.10 | 72 | 560 | 26 |
| 2003.03.03 | 90 | 440 | 26 |
| 2003.02.24 | 91 | 440 | 26 |
| 2003.02.17 | 91 | 440 | 26 |
| 2003.02.10 | 95 | 425 | 26 |
| 2003.02.03 | 94 | 425 | 26 |
| 2003.01.27 | 95 | 425 | 26 |
| 2003.01.20 | 104 | 385 | 26 |
| 2003.01.13 | 104 | 385 | 26 |
| 2003.01.06 | 104 | 385 | 26 |
| 2002.12.30 | 80 | 490 | 26 |
| 2002.12.23 | 80 | 490 | 26 |
| 2002.12.16 | 80 | 490 | 26 |
| 2002.12.09 | 80 | 490 | 26 |
| 2002.12.02 | 82 | 490 | 26 |
| 2002.11.25 | 83 | 490 | 26 |
| 2002.11.18 | 83 | 490 | 26 |
| 2002.11.11 | 82 | 490 | 26 |
| 2002.11.04 | 83 | 490 | 25 |
| 2002.10.28 | 78 | 525 | 25 |
| 2002.10.21 | 75 | 530 | 25 |
| 2002.10.14 | 69 | 565 | 25 |
| 2002.10.07 | 69 | 565 | 25 |
| 2002.09.30 | 69 | 565 | 25 |
| 2002.09.23 | 69 | 575 | 25 |
| 2002.09.16 | 69 | 575 | 25 |
| 2002.09.09 | 69 | 575 | 25 |
| 2002.09.02 | 70 | 570 | 25 |
| 2002.08.26 | 70 | 570 | 25 |
| 2002.08.19 | 71 | 570 | 25 |
| 2002.08.12 | 71 | 570 | 25 |
| 2002.08.05 | 77 | 520 | 25 |
| 2002.07.29 | 77 | 515 | 25 |
| 2002.07.22 | 77 | 515 | 25 |
| 2002.07.15 | 77 | 515 | 25 |
| 2002.07.08 | 77 | 515 | 25 |
| 2002.07.01 | 104 | 365 | 25 |
| 2002.06.24 | 104 | 365 | 25 |
| 2002.06.17 | 103 | 365 | 25 |
| 2002.06.10 | 110 | 350 | 25 |
| 2002.06.03 | 130 | 315 | 25 |
| 2002.05.27 | 130 | 315 | 25 |
| 2002.05.20 | 130 | 315 | 25 |
| 2002.05.13 | 132 | 310 | 25 |
| 2002.05.06 | 144 | 275 | 25 |
| 2002.04.29 | 144 | 275 | 25 |
| 2002.04.22 | 143 | 275 | 25 |
| 2002.04.15 | 148 | 270 | 25 |
| 2002.04.08 | 147 | 270 | 25 |
| 2002.04.01 | 146 | 270 | 25 |
| 2002.03.25 | 140 | 290 | 25 |
| 2002.03.18 | 140 | 290 | 25 |
| 2002.03.11 | 137 | 295 | 25 |
| 2002.03.04 | 138 | 295 | 25 |
| 2002.02.25 | 133 | 305 | 25 |
| 2002.02.18 | 67 | 550 | 25 |
| 2002.02.11 | 67 | 550 | 25 |
| 2002.02.04 | 67 | 550 | 25 |
| 2002.01.28 | 66 | 550 | 25 |
| 2002.01.21 | 78 | 515 | 25 |
| 2002.01.14 | 78 | 515 | 25 |
| 2002.01.07 | 78 | 515 | 25 |
| 2001.12.31 | 104 | 400 | 25 |
| 2001.12.24 | 104 | 400 | 25 |
| 2001.12.17 | 104 | 400 | 25 |
| 2001.12.10 | 104 | 400 | 25 |
| 2001.12.03 | 106 | 400 | 25 |
| 2001.11.26 | 106 | 400 | 25 |
| 2001.11.19 | 105 | 400 | 25 |
| 2001.11.12 | 50 | 745 | 25 |
| 2001.11.05 | 49 | 760 | 24 |
| 2001.10.29 | 49 | 800 | 24 |
| 2001.10.22 | 49 | 800 | 24 |
| 2001.10.15 | 48 | 770 | 24 |
| 2001.10.08 | 47 | 825 | 24 |
| 2001.10.01 | 38 | 930 | 24 |
| 2001.09.24 | 38 | 965 | 24 |
| 2001.09.17 | 38 | 965 | 24 |
| 2001.09.10 | 38 | 965 | 24 |
| 2001.09.03 | 37 | 1000 | 24 |
| 2001.08.27 | 37 | 1000 | 24 |
| 2001.08.20 | 37 | 1000 | 24 |
| 2001.08.13 | 37 | 1000 | 24 |
| 2001.08.06 | 34 | 1075 | 24 |
| 2001.07.30 | 31 | 1080 | 24 |
| 2001.07.23 | 29 | 1080 | 24 |
| 2001.07.16 | 28 | 1080 | 24 |
| 2001.07.09 | 28 | 1080 | 24 |
| 2001.07.02 | 19 | 1330 | 24 |
| 2001.06.25 | 19 | 1330 | 24 |
| 2001.06.18 | 19 | 1330 | 24 |
| 2001.06.11 | 18 | 1330 | 24 |
| 2001.06.04 | 17 | 1480 | 24 |
| 2001.05.28 | 17 | 1480 | 24 |
| 2001.05.21 | 17 | 1480 | 24 |
| 2001.05.14 | 17 | 1485 | 24 |
| 2001.05.07 | 16 | 1520 | 24 |
| 2001.04.30 | 16 | 1520 | 24 |
| 2001.04.23 | 16 | 1520 | 24 |
| 2001.04.16 | 17 | 1525 | 24 |
| 2001.04.09 | 17 | 1525 | 24 |
| 2001.04.02 | 17 | 1525 | 24 |
| 2001.03.26 | 16 | 1565 | 24 |
| 2001.03.19 | 16 | 1565 | 24 |
| 2001.03.12 | 15 | 1785 | 24 |
| 2001.03.05 | 15 | 1785 | 24 |
| 2001.02.26 | 13 | 1785 | 24 |
| 2001.02.19 | 18 | 1550 | 24 |
| 2001.02.12 | 17 | 1560 | 24 |
| 2001.02.05 | 15 | 1715 | 24 |
| 2001.01.29 | 15 | 1715 | 24 |
| 2001.01.22 | 11 | 1865 | 24 |
| 2001.01.15 | 11 | 1865 | 24 |
| 2001.01.08 | 11 | 1865 | 24 |
| 2001.01.01 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.12.25 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.12.18 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.12.11 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.12.04 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.11.27 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.11.20 | 11 | 1865 | 24 |
| 2000.11.13 | 14 | 1535 | 24 |
| 2000.11.06 | 14 | 1565 | 23 |
| 2000.10.30 | 13 | 1612 | 23 |
| 2000.10.23 | 13 | 1612 | 23 |
| 2000.10.16 | 13 | 1612 | 23 |
| 2000.10.09 | 14 | 1572 | 23 |
| 2000.10.02 | 15 | 1470 | 23 |
| 2000.09.25 | 15 | 1435 | 23 |
| 2000.09.18 | 15 | 1435 | 23 |
| 2000.09.11 | 15 | 1435 | 23 |
| 2000.09.04 | 15 | 1410 | 23 |
| 2000.08.28 | 15 | 1410 | 23 |
| 2000.08.21 | 15 | 1410 | 23 |
| 2000.08.14 | 16 | 1410 | 23 |
| 2000.08.07 | 18 | 1340 | 23 |
| 2000.07.31 | 18 | 1336 | 23 |
| 2000.07.24 | 19 | 1322 | 23 |
| 2000.07.17 | 18 | 1322 | 23 |
| 2000.07.10 | 18 | 1322 | 23 |
| 2000.07.03 | 18 | 1281 | 23 |
| 2000.06.26 | 18 | 1281 | 23 |
| 2000.06.19 | 17 | 1281 | 23 |
| 2000.06.12 | 17 | 1271 | 23 |
| 2000.06.05 | 25 | 1150 | 23 |
| 2000.05.29 | 25 | 1150 | 23 |
| 2000.05.22 | 25 | 1145 | 23 |
| 2000.05.15 | 24 | 1140 | 23 |
| 2000.05.08 | 24 | 1106 | 23 |
| 2000.05.01 | 24 | 1106 | 23 |
| 2000.04.24 | 24 | 1106 | 23 |
| 2000.04.17 | 18 | 1179 | 23 |
| 2000.04.10 | 20 | 1180 | 23 |
| 2000.04.03 | 20 | 1180 | 23 |
| 2000.03.27 | 24 | 1126 | 23 |
| 2000.03.20 | 24 | 1126 | 23 |
| 2000.03.13 | 35 | 901 | 23 |
| 2000.03.06 | 14 | 1352 | 23 |
| 2000.02.28 | 15 | 1352 | 23 |
| 2000.02.21 | 16 | 1352 | 23 |
| 2000.02.14 | 16 | 1349 | 23 |
| 2000.02.07 | 17 | 1304 | 23 |
| 2000.01.31 | 17 | 1304 | 23 |
| 2000.01.24 | 19 | 1258 | 23 |
| 2000.01.17 | 19 | 1258 | 23 |
| 2000.01.10 | 19 | 1258 | 23 |
| 2000.01.03 | 19 | 1570 | 23 |
| 1999.12.27 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.12.20 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.12.13 | 19 | 1570 | 23 |
| 1999.12.06 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.11.29 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.11.22 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.11.15 | 19 | 1094 | 23 |
| 1999.11.08 | 23 | 1050 | 23 |
| 1999.11.01 | 22 | 1050 | 22 |
| 1999.10.25 | 22 | 1050 | 22 |
| 1999.10.18 | 21 | 1050 | 22 |
| 1999.10.11 | 22 | 1494 | 22 |
| 1999.10.04 | 21 | 1026 | 22 |
| 1999.09.27 | 21 | 1026 | 22 |
| 1999.09.20 | 21 | 1026 | 22 |
| 1999.09.13 | 21 | 1026 | 22 |
| 1999.09.06 | 11 | 1562 | 22 |
| 1999.08.30 | 11 | 1562 | 22 |
| 1999.08.23 | 11 | 1562 | 22 |
| 1999.08.16 | 12 | 1588 | 22 |
| 1999.08.09 | 11 | 1607 | 22 |
| 1999.08.02 | 11 | 1646 | 22 |
| 1999.07.26 | 11 | 1646 | 22 |
| 1999.07.19 | 12 | 1646 | 22 |
| 1999.07.12 | 12 | 1646 | 22 |
| 1999.07.05 | 13 | 1646 | 22 |
| 1999.06.28 | 11 | 1641 | 22 |
| 1999.06.21 | 11 | 1641 | 22 |
| 1999.06.14 | 11 | 1641 | 22 |
| 1999.06.07 | 10 | 1619 | 22 |
| 1999.05.31 | 10 | 2287 | 22 |
| 1999.05.24 | 10 | 1638 | 22 |
| 1999.05.17 | 10 | 1638 | 22 |
| 1999.05.10 | 9 | 1638 | 22 |
| 1999.05.03 | 9 | 2287 | 22 |
| 1999.04.26 | 9 | 1637 | 22 |
| 1999.04.19 | 8 | 1597 | 22 |
| 1999.04.12 | 9 | 1597 | 22 |
| 1999.04.05 | 9 | 1597 | 22 |
| 1999.03.29 | 9 | 2264 | 22 |
| 1999.03.22 | 11 | 1597 | 22 |
| 1999.03.15 | 11 | 1597 | 22 |
| 1999.03.08 | 16 | 1700 | 22 |
| 1999.03.01 | 17 | 1719 | 22 |
| 1999.02.22 | 18 | 1244 | 22 |
| 1999.02.15 | 14 | 1477 | 22 |
| 1999.02.08 | 14 | 1328 | 22 |
| 1999.02.01 | 15 | 1328 | 22 |
| 1999.01.25 | 16 | 1264 | 22 |
| 1999.01.18 | 16 | 1264 | 22 |
| 1999.01.11 | 15 | 1264 | 22 |
| 1999.01.04 | 15 | 1792 | 22 |
| 1998.12.28 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.12.21 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.12.14 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.12.07 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.11.30 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.11.23 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.11.16 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.11.09 | 15 | 1264 | 22 |
| 1998.11.02 | 18 | 1185 | 21 |
| 1998.10.26 | 19 | 1166 | 21 |
| 1998.10.19 | 19 | 1166 | 21 |
| 1998.10.12 | 18 | 1723 | 21 |
| 1998.10.05 | 18 | 1255 | 21 |
| 1998.09.28 | 15 | 1414 | 21 |
| 1998.09.21 | 14 | 1528 | 21 |
| 1998.09.14 | 14 | 1528 | 21 |
| 1998.09.07 | 22 | 1468 | 21 |
| 1998.08.31 | 22 | 1032 | 21 |
| 1998.08.24 | 21 | 1032 | 21 |
| 1998.08.17 | 22 | 1006 | 21 |
| 1998.08.10 | 22 | 987 | 21 |
| 1998.08.03 | 25 | 948 | 21 |
| 1998.07.27 | 25 | 1027 | 21 |
| 1998.07.20 | 23 | 1059 | 21 |
| 1998.07.13 | 23 | 1059 | 21 |
| 1998.07.06 | 23 | 1490 | 21 |
| 1998.06.29 | 28 | 897 | 21 |
| 1998.06.22 | 28 | 1228 | 21 |
| 1998.06.15 | 28 | 897 | 21 |
| 1998.06.08 | 22 | 1494 | 21 |
| 1998.06.01 | 21 | 1594 | 21 |
| 1998.05.25 | 21 | 1148 | 21 |
| 1998.05.18 | 21 | 1148 | 21 |
| 1998.05.11 | 22 | 1148 | 21 |
| 1998.05.04 | 21 | 1148 | 21 |
| 1998.04.27 | 18 | 1767 | 21 |
| 1998.04.20 | 17 | 1289 | 21 |
| 1998.04.13 | 17 | 1289 | 21 |
| 1998.04.06 | 16 | 1289 | 21 |
| 1998.03.30 | 16 | 1289 | 21 |
| 1998.03.23 | 16 | 1328 | 21 |
| 1998.03.16 | 16 | 1328 | 21 |
| 1998.03.09 | 14 | 1391 | 21 |
| 1998.03.02 | 13 | 1521 | 21 |
| 1998.02.23 | 14 | 1521 | 21 |
| 1998.02.16 | 16 | 1809 | 21 |
| 1998.02.09 | 17 | 1288 | 21 |
| 1998.02.02 | 17 | 1288 | 21 |
| 1998.01.26 | 17 | 1288 | 21 |
| 1998.01.19 | 17 | 1288 | 21 |
| 1998.01.12 | 17 | 1288 | 21 |
| 1998.01.05 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.12.22 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.12.15 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.12.08 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.12.01 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.11.24 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.11.17 | 18 | 1809 | 21 |
| 1997.11.10 | 18 | 1288 | 21 |
| 1997.11.03 | 18 | 1288 | 20 |
| 1997.10.27 | 19 | 1809 | 20 |
| 1997.10.20 | 18 | 1288 | 20 |
| 1997.10.13 | 18 | 1887 | 20 |
| 1997.10.06 | 18 | 1358 | 20 |
| 1997.09.22 | 21 | 1521 | 20 |
| 1997.09.15 | 21 | 1104 | 20 |
| 1997.09.08 | 21 | 1104 | 20 |
| 1997.09.01 | 19 | 1141 | 20 |
| 1997.08.25 | 19 | 1141 | 20 |
| 1997.08.18 | 15 | 1759 | 20 |
| 1997.08.11 | 13 | 1315 | 20 |
| 1997.08.04 | 13 | 1315 | 20 |
| 1997.07.28 | 14 | 1255 | 20 |
| 1997.07.21 | 13 | 1820 | 20 |
| 1997.07.14 | 13 | 1223 | 20 |
| 1997.07.07 | 13 | 1223 | 20 |
| 1997.06.30 | 13 | 1242 | 20 |
| 1997.06.23 | 13 | 1242 | 20 |
| 1997.06.16 | 13 | 1242 | 20 |
| 1997.06.09 | 19 | 1053 | 20 |
| 1997.06.02 | 21 | 1479 | 20 |
| 1997.05.26 | 21 | 1479 | 20 |
| 1997.05.19 | 21 | 991 | 20 |
| 1997.05.12 | 19 | 1030 | 20 |
| 1997.05.05 | 18 | 1030 | 20 |
| 1997.04.28 | 21 | 905 | 20 |
| 1997.04.21 | 22 | 885 | 20 |
| 1997.04.14 | 23 | 885 | 20 |
| 1997.04.07 | 24 | 885 | 20 |
| 1997.03.31 | 24 | 885 | 20 |
| 1997.03.24 | 28 | 846 | 20 |
| 1997.03.17 | 28 | 846 | 20 |
| 1997.03.10 | 32 | 1123 | 20 |
| 1997.03.03 | 42 | 637 | 20 |
| 1997.02.24 | 42 | 916 | 20 |
| 1997.02.17 | 37 | 715 | 20 |
| 1997.02.10 | 37 | 731 | 20 |
| 1997.02.03 | 37 | 731 | 20 |
| 1997.01.27 | 36 | 731 | 20 |
| 1997.01.20 | 29 | 808 | 20 |
| 1997.01.13 | 29 | 808 | 20 |
| 1997.01.06 | 29 | 808 | 20 |
| 1996.12.30 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.12.23 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.12.16 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.12.09 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.12.02 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.11.25 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.11.18 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.11.11 | 30 | 808 | 20 |
| 1996.11.04 | 32 | 808 | 19 |
| 1996.10.28 | 30 | 789 | 19 |
| 1996.10.21 | 30 | 789 | 19 |
| 1996.10.14 | 38 | 630 | 19 |
| 1996.10.07 | 24 | 827 | 19 |
| 1996.09.23 | 20 | 941 | 19 |
| 1996.09.16 | 20 | 941 | 19 |
| 1996.08.19 | 29 | 818 | 19 |
Больше новостей