Bart Stevens
Подписаться Отписаться
- Дата рождения
- 29 января 1998
- Место рождения
- Waalwijk
- Рост
- 180 См
- Тренер
- Willem-Jan van Hulst
- Призовые
- 57,213 $
История рейтинга
Лучший рейтинг 736
Развернуть
| Дата | Рейтинг | Очки | Возраст |
|---|---|---|---|
| 2022.10.17 | 1449 | 2 | 24 |
| 2022.10.10 | 1446 | 2 | 24 |
| 2022.10.03 | 1419 | 2 | 24 |
| 2022.09.26 | 1419 | 2 | 24 |
| 2022.09.19 | 1424 | 2 | 24 |
| 2022.09.12 | 1416 | 2 | 24 |
| 2022.09.05 | 1406 | 2 | 24 |
| 2022.08.29 | 1406 | 2 | 24 |
| 2022.08.22 | 1394 | 2 | 24 |
| 2022.08.15 | 1373 | 2 | 24 |
| 2022.08.08 | 1413 | 2 | 24 |
| 2022.08.01 | 1314 | 3 | 24 |
| 2022.07.25 | 1248 | 4 | 24 |
| 2022.07.18 | 1190 | 5 | 24 |
| 2022.07.11 | 1204 | 5 | 24 |
| 2022.07.04 | 1158 | 6 | 24 |
| 2022.06.27 | 1158 | 6 | 24 |
| 2022.06.20 | 1152 | 6 | 24 |
| 2022.06.13 | 1156 | 6 | 24 |
| 2022.06.06 | 1170 | 6 | 24 |
| 2022.05.30 | 1175 | 6 | 24 |
| 2022.05.23 | 1175 | 6 | 24 |
| 2022.05.16 | 1133 | 7 | 24 |
| 2022.05.09 | 1138 | 7 | 24 |
| 2022.05.02 | 1139 | 7 | 24 |
| 2022.04.25 | 1152 | 7 | 24 |
| 2022.04.18 | 1152 | 7 | 24 |
| 2022.04.11 | 1157 | 7 | 24 |
| 2022.04.04 | 1156 | 7 | 24 |
| 2022.03.28 | 1165 | 7 | 24 |
| 2022.03.21 | 1136 | 8 | 24 |
| 2022.03.14 | 1136 | 8 | 24 |
| 2022.03.07 | 1136 | 8 | 24 |
| 2022.02.28 | 1137 | 8 | 24 |
| 2022.02.21 | 1108 | 9 | 24 |
| 2022.02.14 | 1111 | 9 | 24 |
| 2022.02.07 | 1112 | 9 | 24 |
| 2022.01.31 | 1112 | 9 | 24 |
| 2022.01.24 | 1112 | 9 | 23 |
| 2022.01.17 | 1112 | 9 | 23 |
| 2022.01.10 | 1118 | 9 | 23 |
| 2022.01.03 | 1117 | 9 | 23 |
| 2021.12.27 | 1114 | 9 | 23 |
| 2021.12.20 | 1113 | 9 | 23 |
| 2021.12.13 | 1111 | 9 | 23 |
| 2021.12.06 | 976 | 13 | 23 |
| 2021.11.29 | 976 | 13 | 23 |
| 2021.11.22 | 970 | 13 | 23 |
| 2021.11.15 | 970 | 13 | 23 |
| 2021.11.08 | 974 | 13 | 23 |
| 2021.11.01 | 973 | 13 | 23 |
| 2021.10.25 | 949 | 14 | 23 |
| 2021.10.18 | 974 | 13 | 23 |
| 2021.10.11 | 934 | 15 | 23 |
| 2021.10.04 | 934 | 15 | 23 |
| 2021.09.27 | 934 | 15 | 23 |
| 2021.09.20 | 936 | 15 | 23 |
| 2021.09.13 | 942 | 15 | 23 |
| 2021.09.06 | 931 | 16 | 23 |
| 2021.08.30 | 931 | 16 | 23 |
| 2021.08.23 | 926 | 16 | 23 |
| 2021.08.16 | 862 | 20 | 23 |
| 2021.08.09 | 862 | 20 | 23 |
| 2021.08.02 | 846 | 21 | 23 |
| 2021.07.26 | 846 | 21 | 23 |
| 2021.07.19 | 845 | 21 | 23 |
| 2021.07.12 | 841 | 21 | 23 |
| 2021.06.28 | 836 | 21 | 23 |
| 2021.06.21 | 836 | 21 | 23 |
| 2021.06.14 | 840 | 21 | 23 |
| 2021.05.31 | 834 | 21 | 23 |
| 2021.05.24 | 833 | 21 | 23 |
| 2021.05.17 | 815 | 22 | 23 |
| 2021.05.10 | 816 | 22 | 23 |
| 2021.05.03 | 818 | 22 | 23 |
| 2021.04.26 | 819 | 22 | 23 |
| 2021.04.19 | 818 | 22 | 23 |
| 2021.04.12 | 817 | 22 | 23 |
| 2021.04.05 | 815 | 22 | 23 |
| 2021.03.22 | 811 | 22 | 23 |
| 2021.03.15 | 807 | 22 | 23 |
| 2021.03.08 | 798 | 23 | 23 |
| 2021.03.01 | 798 | 23 | 23 |
| 2021.02.22 | 795 | 23 | 23 |
| 2021.02.08 | 792 | 23 | 23 |
| 2021.02.01 | 790 | 23 | 23 |
| 2021.01.25 | 789 | 23 | 22 |
| 2021.01.18 | 788 | 23 | 22 |
| 2021.01.11 | 786 | 23 | 22 |
| 2021.01.04 | 785 | 23 | 22 |
| 2020.12.28 | 783 | 23 | 22 |
| 2020.12.21 | 781 | 23 | 22 |
| 2020.12.14 | 775 | 23 | 22 |
| 2020.12.07 | 771 | 23 | 22 |
| 2020.11.30 | 771 | 23 | 22 |
| 2020.11.23 | 769 | 23 | 22 |
| 2020.11.16 | 768 | 23 | 22 |
| 2020.11.09 | 767 | 23 | 22 |
| 2020.11.02 | 767 | 23 | 22 |
| 2020.10.26 | 767 | 23 | 22 |
| 2020.10.19 | 767 | 23 | 22 |
| 2020.10.12 | 764 | 23 | 22 |
| 2020.09.28 | 760 | 23 | 22 |
| 2020.09.21 | 758 | 23 | 22 |
| 2020.09.14 | 757 | 23 | 22 |
| 2020.08.31 | 755 | 23 | 22 |
| 2020.08.24 | 754 | 23 | 22 |
| 2020.03.16 | 757 | 23 | 22 |
| 2020.03.09 | 748 | 23 | 22 |
| 2020.02.24 | 749 | 22 | 22 |
| 2020.02.17 | 748 | 22 | 22 |
| 2020.02.10 | 748 | 22 | 22 |
| 2020.02.03 | 745 | 22 | 22 |
| 2020.01.20 | 749 | 22 | 21 |
| 2020.01.13 | 748 | 22 | 21 |
| 2020.01.06 | 753 | 22 | 21 |
| 2019.12.30 | 755 | 22 | 21 |
| 2019.12.23 | 756 | 22 | 21 |
| 2019.12.16 | 746 | 23 | 21 |
| 2019.12.09 | 773 | 21 | 21 |
| 2019.12.02 | 771 | 21 | 21 |
| 2019.11.25 | 774 | 21 | 21 |
| 2019.11.18 | 760 | 22 | 21 |
| 2019.11.11 | 763 | 22 | 21 |
| 2019.11.04 | 740 | 24 | 21 |
| 2019.10.28 | 754 | 23 | 21 |
| 2019.10.21 | 759 | 22 | 21 |
| 2019.10.14 | 736 | 24 | 21 |
| 2019.10.07 | 762 | 22 | 21 |
| 2019.09.30 | 756 | 22 | 21 |
| 2019.09.23 | 751 | 22 | 21 |
| 2019.09.16 | 748 | 22 | 21 |
| 2019.09.09 | 750 | 22 | 21 |
| 2019.08.26 | 769 | 21 | 21 |
| 2019.08.19 | 818 | 17 | 21 |
| 2019.08.12 | 822 | 17 | 21 |
| 2019.08.05 | 842 | 16 | 21 |
| 2018.12.17 | 1021 | 11 | 20 |
| 2018.12.10 | 1075 | 9 | 20 |
| 2018.12.03 | 1076 | 9 | 20 |
| 2018.11.26 | 1073 | 9 | 20 |
| 2018.11.19 | 1107 | 8 | 20 |
| 2018.11.12 | 1098 | 8 | 20 |
| 2018.11.05 | 1175 | 6 | 20 |
| 2018.10.29 | 1175 | 6 | 20 |
| 2018.10.22 | 1178 | 6 | 20 |
| 2018.10.15 | 1293 | 4 | 20 |
| 2018.10.08 | 1302 | 4 | 20 |
| 2018.10.01 | 1291 | 4 | 20 |
| 2018.09.24 | 1310 | 4 | 20 |
| 2018.09.17 | 1307 | 4 | 20 |
| 2018.09.10 | 1316 | 4 | 20 |
| 2018.08.27 | 1296 | 4 | 20 |
| 2018.08.20 | 1291 | 4 | 20 |
| 2018.08.13 | 1278 | 4 | 20 |
| 2018.08.06 | 1380 | 3 | 20 |
| 2017.08.21 | 1461 | 3 | 19 |
| 2017.08.14 | 1461 | 3 | 19 |
| 2017.08.07 | 1340 | 4 | 19 |
| 2017.07.31 | 1336 | 4 | 19 |
| 2017.07.24 | 1339 | 4 | 19 |
| 2017.07.17 | 1460 | 3 | 19 |
| 2017.07.10 | 1470 | 3 | 19 |
| 2017.07.03 | 1470 | 3 | 19 |
| 2017.06.26 | 1438 | 3 | 19 |
| 2017.06.19 | 1418 | 3 | 19 |
| 2017.06.12 | 1422 | 3 | 19 |
| 2017.05.29 | 1436 | 3 | 19 |
| 2017.05.22 | 1430 | 3 | 19 |
| 2017.05.15 | 1435 | 3 | 19 |
| 2017.05.08 | 1437 | 3 | 19 |
| 2017.05.01 | 1439 | 3 | 19 |
| 2017.04.24 | 1436 | 3 | 19 |
| 2017.04.17 | 1440 | 3 | 19 |
| 2017.04.10 | 1437 | 3 | 19 |
| 2017.04.03 | 1434 | 3 | 19 |
| 2017.03.20 | 1421 | 3 | 19 |
| 2017.03.06 | 1418 | 3 | 19 |
| 2017.02.27 | 1422 | 3 | 19 |
| 2017.02.20 | 1422 | 3 | 19 |
| 2017.02.13 | 1427 | 3 | 19 |
| 2017.02.06 | 1425 | 3 | 19 |
| 2017.01.30 | 1428 | 3 | 19 |
| 2017.01.16 | 1430 | 3 | 18 |
| 2017.01.09 | 1428 | 3 | 18 |
| 2017.01.02 | 1428 | 3 | 18 |
| 2016.12.26 | 1427 | 3 | 18 |
| 2016.12.19 | 1423 | 3 | 18 |
| 2016.12.12 | 1420 | 3 | 18 |
| 2016.12.05 | 1431 | 3 | 18 |
| 2016.11.28 | 1432 | 3 | 18 |
| 2016.11.21 | 1433 | 3 | 18 |
| 2016.11.14 | 1420 | 3 | 18 |
| 2016.11.07 | 1405 | 3 | 18 |
| 2016.10.31 | 1391 | 3 | 18 |
| 2016.10.24 | 1383 | 3 | 18 |
| 2016.10.17 | 1383 | 3 | 18 |
| 2016.10.10 | 1383 | 3 | 18 |
| 2016.10.03 | 1392 | 3 | 18 |
| 2016.09.26 | 1392 | 3 | 18 |
| 2016.09.19 | 1394 | 3 | 18 |
| 2016.09.12 | 1409 | 3 | 18 |
| 2016.08.29 | 1414 | 3 | 18 |
Лучший рейтинг
- Рейтинг
- 736
- В течении
- 1 Недели
- Впервые
- 14 октября 2019
- Последний раз
- 14 октября 2019
Больше новостей