| Lea Boskovic | Фамилия | Краус |
| Croatia | Национальность | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Рейтинг | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Лучший рейтинг | 92 |
| 26 лет | Возраст | 24 лет |
| – | Рост | 175 См |
| Правша / Двуручный | Форхэнд | Правша / Двуручный |
| – | Профессионал с | 2018 |
| 420,922$ | Заработанные призовые | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Карьера В/П | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 В/П | 28-17 (62%) |
| Форма |