| Lea Boskovic | Фамилия | Краус |
| Хорватия | Национальность | Австрия |
| WTA 314 ▲ 6 | Рейтинг | WTA 80 ▲ 26 |
| 158 | Лучший рейтинг | 80 |
| 26 лет | Возраст | 24 лет |
| – | Рост | 175 См |
| Правша / Двуручный | Форхэнд | Правша / Двуручный |
| – | Профессионал с | 2018 |
| 426,105$ | Заработанные призовые | 966,762$ |
| 148-124 (54%) | Карьера В/П | 196-127 (61%) |
| 15-17 (47%) | 2026 В/П | 35-19 (65%) |
| Форма |